wiki:jp:mazview:baudrateparameters
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
wiki:jp:mazview:baudrateparameters [2023/05/29 08:28] – [Baud-rate] endo | wiki:jp:mazview:baudrateparameters [2023/05/29 08:35] (current) – [ボーレート] endo | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
Mazak制御機のボーレートパラメータのリストは以下の通りです: | Mazak制御機のボーレートパラメータのリストは以下の通りです: | ||
- | * T1 - パラメータA7 (デフォルトパラメータは16:ボーレート4800) | + | * T1 - パラメータA7 (デフォルトパラメータは16:ボーレート4800) |
- | * T32/T+ - パラメータI1 (Default at 2 which is 4800 baud) | + | * T32/T+ - パラメータI1 (デフォルトパラメータは2:ボーレート4800) |
- | * M32/M+ - パラメータG1 < | + | * M32/M+ - パラメータG1 < |
* 640M - ダイアログが存在します。 | * 640M - ダイアログが存在します。 | ||
- | ===== See also ===== | + | ===== こちらも参照 |
- | * [[wiki: | + | * [[wiki: |
- | * [[wiki: | + | * [[wiki: |
wiki/jp/mazview/baudrateparameters.1685341696.txt.gz · Last modified: 2023/05/29 08:28 by endo