wiki:jp:mazview:baudrateparameters
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
wiki:jp:mazview:baudrateparameters [2023/04/26 11:29] – created - external edit 127.0.0.1 | wiki:jp:mazview:baudrateparameters [2023/05/29 08:35] (current) – [ボーレート] endo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | The Baud-rate is the transmission speed. | + | ボーレートとはデータ転送の速度になります。 |
- | Here's a list of the Mazatrol controls baud rate parameter: | + | Mazak制御機のボーレートパラメータのリストは以下の通りです: |
- | * T1 - Parameter | + | * T1 - パラメータA7 (デフォルトパラメータは16:ボーレート4800) |
- | * T32/T+ - Parameter | + | * T32/T+ - パラメータI1 (デフォルトパラメータは2:ボーレート4800) |
- | * M32/M+ - Parameter | + | * M32/M+ - パラメータG1 < |
- | * 640M - There' | + | * 640M - ダイアログが存在します。 |
- | ===== See also ===== | + | ===== こちらも参照 |
- | * [[wiki: | + | * [[wiki: |
- | * [[wiki: | + | * [[wiki: |
wiki/jp/mazview/baudrateparameters.1682501398.txt.gz · Last modified: 2023/04/26 11:29 by 127.0.0.1