wiki:jp:mazview:baudrateparameters
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
wiki:jp:mazview:baudrateparameters [2023/05/29 08:29] – [See also] endo | wiki:jp:mazview:baudrateparameters [2023/05/29 08:35] (current) – [ボーレート] endo | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
Mazak制御機のボーレートパラメータのリストは以下の通りです: | Mazak制御機のボーレートパラメータのリストは以下の通りです: | ||
- | * T1 - パラメータA7 (デフォルトパラメータは16:ボーレート4800) | + | * T1 - パラメータA7 (デフォルトパラメータは16:ボーレート4800) |
- | * T32/T+ - パラメータI1 (Default at 2 which is 4800 baud) | + | * T32/T+ - パラメータI1 (デフォルトパラメータは2:ボーレート4800) |
- | * M32/M+ - パラメータG1 < | + | * M32/M+ - パラメータG1 < |
* 640M - ダイアログが存在します。 | * 640M - ダイアログが存在します。 | ||
wiki/jp/mazview/baudrateparameters.txt · Last modified: 2023/05/29 08:35 by endo